Beschreibung
Artikelnr. | 022-1HB10 |
Bezeichnung | SM 022 – Digitale Ausgabe |
Modulkennung | 0109 AF90 |
Allgemeine Informationen |
|
Hinweis | – |
Features | 2x DO DC 30 V AC 230 V 3 A Potentialgetrennt je Kanal Relais |
Stromaufnahme/Verlustleistung |
|
Stromaufnahme aus Rückwandbus | 120 mA |
Verlustleistung | 0,7 W |
Technische Daten digitale Ausgänge |
|
Anzahl Ausgänge | 2 |
Leitungslänge geschirmt | 1000 m |
Leitungslänge ungeschirmt | 600 m |
Lastnennspannung | DC 30 V/ AC 230 V |
Stromaufnahme aus Lastspannung L+ (ohne Last) | – |
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 40°C | 3 A |
Summenstrom je Gruppe, waagrechter Aufbau, 60°C | 3 A |
Summenstrom je Gruppe, senkrechter Aufbau | 3 A |
Ausgangsstrom bei “1”-Signal, Nennwert | 3 A |
Signallogik Ausgang | Potentialfrei |
Ausgangsverzögerung von “0” nach “1” | 10 ms |
Ausgangsverzögerung von “1” nach “0” | 5 ms |
Mindestlaststrom | – |
Lampenlast | – |
Parallelschalten von Ausgängen zur redundanten Ansteuerung | nicht möglich |
Parallelschalten von Ausgängen zur Leistungserhöhung | nicht möglich |
Ansteuern eines Digitaleingangs | – |
Schaltfrequenz bei ohmscher Last | max. 0,33 Hz |
Schaltfrequenz bei induktiver Last | max. 0,33 Hz |
Schaltfrequenz bei Lampenlast | max. 0,33 Hz |
Begrenzung (intern) der induktiven Abschaltspannung | – |
Kurzschlussschutz des Ausgangs | – |
Ansprechschwelle des Schutzes | – |
Anzahl Schaltspiele der Relaisausgänge | – |
Schaltvermögen der Relaiskontakte | 3 A |
Ausgangsdatengröße | 2 Bit |
Status, Alarm, Diagnosen |
|
Statusanzeige | grüne LED pro Kanal |
Alarme | nein |
Prozessalarm | nein |
Diagnosealarm | nein |
Diagnosefunktion | nein |
Diagnoseinformation auslesbar | keine |
Versorgungsspannungsanzeige | grüne LED |
Sammelfehleranzeige | rote LED |
Kanalfehleranzeige | keine |
Potenzialtrennung |
|
zwischen den Kanälen | |
zwischen den Kanälen in Gruppen zu | – |
zwischen Kanälen und Rückwandbus | |
Isolierung geprüft mit | AC 2200 V |
PWM Daten |
|
PWM Kanäle | – |
PWM-Zeitbasis | – |
Periodendauer | – |
minimale Pulsbreite | – |
Ausgangstyp | – |
Safety |
|
Safety Protokoll | – |
Sicherheitsanforderungen | – |
Sichere Teilnehmeradresse | – |
Watchdog-Zeit | – |
Zweikanaligkeit | – |
Testpulslänge | – |
Drahtbruchüberwachung | – |
Datengrößen |
|
Eingangsbytes | 0 |
Ausgangsbytes | 1 |
Parameterbytes | 0 |
Diagnosebytes | 0 |
Gehäuse |
|
Material | PPE / PPE GF10 |
Befestigung | Profilschiene 35mm |
Mechanische Daten |
|
Abmessungen (BxHxT) | 12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm |
Gewicht Netto | 62 g |
Gewicht inklusive Zubehör | 62 g |
Gewicht Brutto | 76 g |
Umgebungsbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 0 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -25 °C bis 70 °C |
Zertifizierungen |
|
Zertifizierung nach UL | ja |
Zertifizierung nach KC | ja |